Prayer Times Midland, MI - June 2022
2022 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Jun 1 (Wed) | 4:13a | 5:59a | 1:40p | 5:39p | 6:51p | 9:15p | 10:57p |
Jun 2 (Thu) | 4:12a | 5:58a | 1:40p | 5:40p | 6:52p | 9:15p | 10:58p |
Jun 3 (Fri) | 4:11a | 5:58a | 1:40p | 5:40p | 6:52p | 9:16p | 10:59p |
Jun 4 (Sat) | 4:10a | 5:57a | 1:40p | 5:40p | 6:53p | 9:17p | 11:00p |
Jun 5 (Sun) | 4:10a | 5:57a | 1:40p | 5:41p | 6:53p | 9:18p | 11:01p |
Jun 6 (Mon) | 4:09a | 5:56a | 1:41p | 5:41p | 6:54p | 9:18p | 11:02p |
Jun 7 (Tue) | 4:08a | 5:56a | 1:41p | 5:41p | 6:54p | 9:19p | 11:03p |
Jun 8 (Wed) | 4:08a | 5:56a | 1:41p | 5:42p | 6:55p | 9:20p | 11:04p |
Jun 9 (Thu) | 4:07a | 5:56a | 1:41p | 5:42p | 6:55p | 9:20p | 11:05p |
Jun 10 (Fri) | 4:07a | 5:55a | 1:41p | 5:42p | 6:55p | 9:21p | 11:06p |
Jun 11 (Sat) | 4:06a | 5:55a | 1:42p | 5:43p | 6:56p | 9:21p | 11:07p |
Jun 12 (Sun) | 4:06a | 5:55a | 1:42p | 5:43p | 6:56p | 9:22p | 11:08p |
Jun 13 (Mon) | 4:06a | 5:55a | 1:42p | 5:43p | 6:57p | 9:22p | 11:09p |
Jun 14 (Tue) | 4:05a | 5:55a | 1:42p | 5:43p | 6:57p | 9:23p | 11:09p |
Jun 15 (Wed) | 4:05a | 5:55a | 1:42p | 5:44p | 6:57p | 9:23p | 11:10p |
Jun 16 (Thu) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:44p | 6:58p | 9:24p | 11:10p |
Jun 17 (Fri) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:44p | 6:58p | 9:24p | 11:11p |
Jun 18 (Sat) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:44p | 6:58p | 9:24p | 11:11p |
Jun 19 (Sun) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:45p | 6:58p | 9:25p | 11:12p |
Jun 20 (Mon) | 4:05a | 5:56a | 1:44p | 5:45p | 6:59p | 9:25p | 11:12p |
Jun 21 (Tue) | 4:05a | 5:56a | 1:44p | 5:45p | 6:59p | 9:25p | 11:12p |
Jun 22 (Wed) | 4:05a | 5:56a | 1:44p | 5:45p | 6:59p | 9:25p | 11:12p |
Jun 23 (Thu) | 4:06a | 5:56a | 1:44p | 5:46p | 6:59p | 9:25p | 11:13p |
Jun 24 (Fri) | 4:06a | 5:57a | 1:44p | 5:46p | 7:00p | 9:25p | 11:13p |
Jun 25 (Sat) | 4:07a | 5:57a | 1:45p | 5:46p | 7:00p | 9:25p | 11:13p |
Jun 26 (Sun) | 4:07a | 5:57a | 1:45p | 5:46p | 7:00p | 9:26p | 11:13p |
Jun 27 (Mon) | 4:08a | 5:58a | 1:45p | 5:46p | 7:00p | 9:26p | 11:13p |
Jun 28 (Tue) | 4:08a | 5:58a | 1:45p | 5:46p | 7:00p | 9:25p | 11:12p |
Jun 29 (Wed) | 4:09a | 5:59a | 1:45p | 5:47p | 7:00p | 9:25p | 11:12p |
Jun 30 (Thu) | 4:09a | 5:59a | 1:46p | 5:47p | 7:00p | 9:25p | 11:12p |
| | | | | | | |
Prayer Times Midland, MI - July 2022
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Jul 1 (Fri) | 4:10a | 6:00a | 1:46p | 5:47p | 7:00p | 9:25p | 11:11p |
Jul 2 (Sat) | 4:11a | 6:00a | 1:46p | 5:47p | 7:00p | 9:25p | 11:11p |
Jul 3 (Sun) | 4:12a | 6:01a | 1:46p | 5:47p | 7:00p | 9:25p | 11:11p |
Jul 4 (Mon) | 4:13a | 6:01a | 1:46p | 5:47p | 7:00p | 9:24p | 11:10p |
Jul 5 (Tue) | 4:14a | 6:02a | 1:47p | 5:47p | 7:00p | 9:24p | 11:10p |
Jul 6 (Wed) | 4:15a | 6:03a | 1:47p | 5:47p | 7:00p | 9:24p | 11:09p |
Jul 7 (Thu) | 4:16a | 6:03a | 1:47p | 5:47p | 7:00p | 9:23p | 11:08p |
Jul 8 (Fri) | 4:17a | 6:04a | 1:47p | 5:47p | 7:00p | 9:23p | 11:07p |
Jul 9 (Sat) | 4:18a | 6:05a | 1:47p | 5:47p | 7:00p | 9:22p | 11:07p |
Jul 10 (Sun) | 4:19a | 6:05a | 1:47p | 5:47p | 6:59p | 9:22p | 11:06p |
Jul 11 (Mon) | 4:20a | 6:06a | 1:48p | 5:47p | 6:59p | 9:21p | 11:05p |
Jul 12 (Tue) | 4:21a | 6:07a | 1:48p | 5:47p | 6:59p | 9:21p | 11:04p |
Jul 13 (Wed) | 4:23a | 6:08a | 1:48p | 5:47p | 6:59p | 9:20p | 11:03p |
Jul 14 (Thu) | 4:24a | 6:09a | 1:48p | 5:47p | 6:59p | 9:20p | 11:02p |
Jul 15 (Fri) | 4:25a | 6:10a | 1:48p | 5:47p | 6:58p | 9:19p | 11:01p |
Jul 16 (Sat) | 4:26a | 6:10a | 1:48p | 5:47p | 6:58p | 9:18p | 11:00p |
Jul 17 (Sun) | 4:28a | 6:11a | 1:48p | 5:47p | 6:58p | 9:18p | 10:59p |
Jul 18 (Mon) | 4:29a | 6:12a | 1:48p | 5:47p | 6:57p | 9:17p | 10:57p |
Jul 19 (Tue) | 4:31a | 6:13a | 1:48p | 5:46p | 6:57p | 9:16p | 10:56p |
Jul 20 (Wed) | 4:32a | 6:14a | 1:48p | 5:46p | 6:56p | 9:15p | 10:55p |
Jul 21 (Thu) | 4:33a | 6:15a | 1:48p | 5:46p | 6:56p | 9:14p | 10:53p |
Jul 22 (Fri) | 4:35a | 6:16a | 1:48p | 5:46p | 6:55p | 9:13p | 10:52p |
Jul 23 (Sat) | 4:36a | 6:17a | 1:49p | 5:46p | 6:55p | 9:12p | 10:51p |
Jul 24 (Sun) | 4:38a | 6:18a | 1:49p | 5:45p | 6:54p | 9:11p | 10:49p |
Jul 25 (Mon) | 4:39a | 6:19a | 1:49p | 5:45p | 6:54p | 9:10p | 10:48p |
Jul 26 (Tue) | 4:41a | 6:20a | 1:49p | 5:45p | 6:53p | 9:09p | 10:46p |
Jul 27 (Wed) | 4:42a | 6:21a | 1:49p | 5:44p | 6:53p | 9:08p | 10:45p |
Jul 28 (Thu) | 4:44a | 6:22a | 1:49p | 5:44p | 6:52p | 9:07p | 10:43p |
Jul 29 (Fri) | 4:45a | 6:23a | 1:49p | 5:44p | 6:51p | 9:06p | 10:42p |
Jul 30 (Sat) | 4:47a | 6:24a | 1:48p | 5:43p | 6:51p | 9:05p | 10:40p |
Jul 31 (Sun) | 4:49a | 6:25a | 1:48p | 5:43p | 6:50p | 9:04p | 10:38p |
Prayer Times Midland, MI - August 2022
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Aug 1 (Mon) | 4:50a | 6:26a | 1:48p | 5:42p | 6:49p | 9:03p | 10:37p |
Aug 2 (Tue) | 4:52a | 6:27a | 1:48p | 5:42p | 6:49p | 9:01p | 10:35p |
Aug 3 (Wed) | 4:53a | 6:28a | 1:48p | 5:42p | 6:48p | 9:00p | 10:33p |
Aug 4 (Thu) | 4:55a | 6:30a | 1:48p | 5:41p | 6:47p | 8:59p | 10:31p |
Aug 5 (Fri) | 4:56a | 6:31a | 1:48p | 5:41p | 6:46p | 8:58p | 10:30p |
Aug 6 (Sat) | 4:58a | 6:32a | 1:48p | 5:40p | 6:45p | 8:56p | 10:28p |
Aug 7 (Sun) | 5:00a | 6:33a | 1:48p | 5:39p | 6:45p | 8:55p | 10:26p |
Aug 8 (Mon) | 5:01a | 6:34a | 1:48p | 5:39p | 6:44p | 8:54p | 10:24p |
Aug 9 (Tue) | 5:03a | 6:35a | 1:48p | 5:38p | 6:43p | 8:52p | 10:22p |
Aug 10 (Wed) | 5:04a | 6:36a | 1:47p | 5:38p | 6:42p | 8:51p | 10:21p |
Aug 11 (Thu) | 5:06a | 6:37a | 1:47p | 5:37p | 6:41p | 8:49p | 10:19p |
Aug 12 (Fri) | 5:07a | 6:38a | 1:47p | 5:36p | 6:40p | 8:48p | 10:17p |
Aug 13 (Sat) | 5:09a | 6:40a | 1:47p | 5:36p | 6:39p | 8:46p | 10:15p |
Aug 14 (Sun) | 5:10a | 6:41a | 1:47p | 5:35p | 6:38p | 8:45p | 10:13p |
Aug 15 (Mon) | 5:12a | 6:42a | 1:47p | 5:34p | 6:37p | 8:43p | 10:11p |
Aug 16 (Tue) | 5:14a | 6:43a | 1:46p | 5:34p | 6:36p | 8:42p | 10:09p |
Aug 17 (Wed) | 5:15a | 6:44a | 1:46p | 5:33p | 6:35p | 8:40p | 10:07p |
Aug 18 (Thu) | 5:17a | 6:45a | 1:46p | 5:32p | 6:34p | 8:39p | 10:05p |
Aug 19 (Fri) | 5:18a | 6:46a | 1:46p | 5:31p | 6:33p | 8:37p | 10:03p |
Aug 20 (Sat) | 5:20a | 6:47a | 1:45p | 5:30p | 6:32p | 8:36p | 10:01p |
Aug 21 (Sun) | 5:21a | 6:48a | 1:45p | 5:30p | 6:30p | 8:34p | 9:59p |
Aug 22 (Mon) | 5:23a | 6:50a | 1:45p | 5:29p | 6:29p | 8:32p | 9:57p |
Aug 23 (Tue) | 5:24a | 6:51a | 1:45p | 5:28p | 6:28p | 8:31p | 9:55p |
Aug 24 (Wed) | 5:26a | 6:52a | 1:44p | 5:27p | 6:27p | 8:29p | 9:53p |
Aug 25 (Thu) | 5:27a | 6:53a | 1:44p | 5:26p | 6:26p | 8:27p | 9:51p |
Aug 26 (Fri) | 5:28a | 6:54a | 1:44p | 5:25p | 6:24p | 8:26p | 9:49p |
Aug 27 (Sat) | 5:30a | 6:55a | 1:44p | 5:24p | 6:23p | 8:24p | 9:47p |
Aug 28 (Sun) | 5:31a | 6:56a | 1:43p | 5:23p | 6:22p | 8:22p | 9:45p |
Aug 29 (Mon) | 5:33a | 6:57a | 1:43p | 5:22p | 6:20p | 8:21p | 9:43p |
Aug 30 (Tue) | 5:34a | 6:59a | 1:43p | 5:21p | 6:19p | 8:19p | 9:41p |
Aug 31 (Wed) | 5:36a | 7:00a | 1:42p | 5:20p | 6:18p | 8:17p | 9:39p |
Prayer Times Midland, MI - September 2022
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Sep 1 (Thu) | 5:37a | 7:01a | 1:42p | 5:19p | 6:17p | 8:15p | 9:37p |
Sep 2 (Fri) | 5:38a | 7:02a | 1:42p | 5:18p | 6:15p | 8:14p | 9:35p |
Sep 3 (Sat) | 5:40a | 7:03a | 1:41p | 5:17p | 6:14p | 8:12p | 9:33p |
Sep 4 (Sun) | 5:41a | 7:04a | 1:41p | 5:16p | 6:12p | 8:10p | 9:31p |
Sep 5 (Mon) | 5:43a | 7:05a | 1:41p | 5:15p | 6:11p | 8:08p | 9:29p |
Sep 6 (Tue) | 5:44a | 7:06a | 1:40p | 5:14p | 6:10p | 8:06p | 9:27p |
Sep 7 (Wed) | 5:45a | 7:07a | 1:40p | 5:13p | 6:08p | 8:05p | 9:25p |
Sep 8 (Thu) | 5:47a | 7:09a | 1:40p | 5:12p | 6:07p | 8:03p | 9:23p |
Sep 9 (Fri) | 5:48a | 7:10a | 1:39p | 5:10p | 6:05p | 8:01p | 9:21p |
Sep 10 (Sat) | 5:49a | 7:11a | 1:39p | 5:09p | 6:04p | 7:59p | 9:19p |
Sep 11 (Sun) | 5:51a | 7:12a | 1:39p | 5:08p | 6:02p | 7:57p | 9:17p |
Sep 12 (Mon) | 5:52a | 7:13a | 1:38p | 5:07p | 6:01p | 7:56p | 9:15p |
Sep 13 (Tue) | 5:53a | 7:14a | 1:38p | 5:06p | 5:59p | 7:54p | 9:13p |
Sep 14 (Wed) | 5:55a | 7:15a | 1:38p | 5:05p | 5:58p | 7:52p | 9:11p |
Sep 15 (Thu) | 5:56a | 7:16a | 1:37p | 5:03p | 5:56p | 7:50p | 9:09p |
Sep 16 (Fri) | 5:57a | 7:17a | 1:37p | 5:02p | 5:55p | 7:48p | 9:07p |
Sep 17 (Sat) | 5:58a | 7:19a | 1:37p | 5:01p | 5:53p | 7:46p | 9:05p |
Sep 18 (Sun) | 6:00a | 7:20a | 1:36p | 5:00p | 5:52p | 7:45p | 9:03p |
Sep 19 (Mon) | 6:01a | 7:21a | 1:36p | 4:58p | 5:50p | 7:43p | 9:01p |
Sep 20 (Tue) | 6:02a | 7:22a | 1:36p | 4:57p | 5:49p | 7:41p | 8:59p |
Sep 21 (Wed) | 6:03a | 7:23a | 1:35p | 4:56p | 5:47p | 7:39p | 8:57p |
Sep 22 (Thu) | 6:05a | 7:24a | 1:35p | 4:55p | 5:46p | 7:37p | 8:55p |
Sep 23 (Fri) | 6:06a | 7:25a | 1:34p | 4:53p | 5:44p | 7:35p | 8:53p |
Sep 24 (Sat) | 6:07a | 7:27a | 1:34p | 4:52p | 5:43p | 7:34p | 8:51p |
Sep 25 (Sun) | 6:08a | 7:28a | 1:34p | 4:51p | 5:41p | 7:32p | 8:49p |
Sep 26 (Mon) | 6:10a | 7:29a | 1:33p | 4:49p | 5:39p | 7:30p | 8:47p |
Sep 27 (Tue) | 6:11a | 7:30a | 1:33p | 4:48p | 5:38p | 7:28p | 8:45p |
Sep 28 (Wed) | 6:12a | 7:31a | 1:33p | 4:47p | 5:36p | 7:26p | 8:44p |
Sep 29 (Thu) | 6:13a | 7:32a | 1:32p | 4:45p | 5:35p | 7:24p | 8:42p |
Sep 30 (Fri) | 6:14a | 7:33a | 1:32p | 4:44p | 5:33p | 7:23p | 8:40p |
| | | | | | | |
Prayer Times Midland, MI - October 2022
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Oct 1 (Sat) | 6:16a | 7:35a | 1:32p | 4:43p | 5:32p | 7:21p | 8:38p |
Oct 2 (Sun) | 6:17a | 7:36a | 1:31p | 4:42p | 5:30p | 7:19p | 8:36p |
Oct 3 (Mon) | 6:18a | 7:37a | 1:31p | 4:40p | 5:28p | 7:17p | 8:34p |
Oct 4 (Tue) | 6:19a | 7:38a | 1:31p | 4:39p | 5:27p | 7:15p | 8:32p |
Oct 5 (Wed) | 6:20a | 7:39a | 1:31p | 4:38p | 5:25p | 7:14p | 8:31p |
Oct 6 (Thu) | 6:22a | 7:40a | 1:30p | 4:36p | 5:24p | 7:12p | 8:29p |
Oct 7 (Fri) | 6:23a | 7:42a | 1:30p | 4:35p | 5:22p | 7:10p | 8:27p |
Oct 8 (Sat) | 6:24a | 7:43a | 1:30p | 4:34p | 5:21p | 7:08p | 8:25p |
Oct 9 (Sun) | 6:25a | 7:44a | 1:29p | 4:32p | 5:19p | 7:07p | 8:24p |
Oct 10 (Mon) | 6:26a | 7:45a | 1:29p | 4:31p | 5:17p | 7:05p | 8:22p |
Oct 11 (Tue) | 6:27a | 7:46a | 1:29p | 4:30p | 5:16p | 7:03p | 8:20p |
Oct 12 (Wed) | 6:29a | 7:48a | 1:29p | 4:28p | 5:14p | 7:02p | 8:18p |
Oct 13 (Thu) | 6:30a | 7:49a | 1:28p | 4:27p | 5:13p | 7:00p | 8:17p |
Oct 14 (Fri) | 6:31a | 7:50a | 1:28p | 4:26p | 5:11p | 6:58p | 8:15p |
Oct 15 (Sat) | 6:32a | 7:51a | 1:28p | 4:24p | 5:10p | 6:57p | 8:14p |
Oct 16 (Sun) | 6:33a | 7:53a | 1:28p | 4:23p | 5:08p | 6:55p | 8:12p |
Oct 17 (Mon) | 6:35a | 7:54a | 1:27p | 4:22p | 5:07p | 6:53p | 8:10p |
Oct 18 (Tue) | 6:36a | 7:55a | 1:27p | 4:21p | 5:05p | 6:52p | 8:09p |
Oct 19 (Wed) | 6:37a | 7:56a | 1:27p | 4:19p | 5:04p | 6:50p | 8:07p |
Oct 20 (Thu) | 6:38a | 7:57a | 1:27p | 4:18p | 5:02p | 6:48p | 8:06p |
Oct 21 (Fri) | 6:39a | 7:59a | 1:27p | 4:17p | 5:01p | 6:47p | 8:04p |
Oct 22 (Sat) | 6:40a | 8:00a | 1:27p | 4:16p | 4:59p | 6:45p | 8:03p |
Oct 23 (Sun) | 6:42a | 8:01a | 1:26p | 4:14p | 4:58p | 6:44p | 8:01p |
Oct 24 (Mon) | 6:43a | 8:03a | 1:26p | 4:13p | 4:56p | 6:42p | 8:00p |
Oct 25 (Tue) | 6:44a | 8:04a | 1:26p | 4:12p | 4:55p | 6:41p | 7:58p |
Oct 26 (Wed) | 6:45a | 8:05a | 1:26p | 4:11p | 4:54p | 6:39p | 7:57p |
Oct 27 (Thu) | 6:46a | 8:06a | 1:26p | 4:10p | 4:52p | 6:38p | 7:56p |
Oct 28 (Fri) | 6:47a | 8:08a | 1:26p | 4:08p | 4:51p | 6:36p | 7:54p |
Oct 29 (Sat) | 6:49a | 8:09a | 1:26p | 4:07p | 4:49p | 6:35p | 7:53p |
Oct 30 (Sun) | 6:50a | 8:10a | 1:26p | 4:06p | 4:48p | 6:34p | 7:52p |
Oct 31 (Mon) | 6:51a | 8:11a | 1:26p | 4:05p | 4:47p | 6:32p | 7:50p |
Prayer Times Midland, MI - November 2022
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Nov 1 (Tue) | 6:52a | 8:13a | 1:26p | 4:04p | 4:45p | 6:31p | 7:49p |
Nov 2 (Wed) | 6:53a | 8:14a | 1:26p | 4:03p | 4:44p | 6:29p | 7:48p |
Nov 3 (Thu) | 6:54a | 8:15a | 1:26p | 4:02p | 4:43p | 6:28p | 7:47p |
Nov 4 (Fri) | 6:55a | 8:17a | 1:26p | 4:01p | 4:42p | 6:27p | 7:46p |
Nov 5 (Sat) | 6:57a | 8:18a | 1:26p | 4:00p | 4:41p | 6:26p | 7:45p |
Nov 6 (Sun) | 5:58a | 7:19a | 12:26p | 2:59p | 3:39p | 5:24p | 6:43p |
Nov 7 (Mon) | 5:59a | 7:21a | 12:26p | 2:58p | 3:38p | 5:23p | 6:42p |
Nov 8 (Tue) | 6:00a | 7:22a | 12:26p | 2:57p | 3:37p | 5:22p | 6:41p |
Nov 9 (Wed) | 6:01a | 7:23a | 12:26p | 2:56p | 3:36p | 5:21p | 6:40p |
Nov 10 (Thu) | 6:02a | 7:25a | 12:26p | 2:55p | 3:35p | 5:20p | 6:39p |
Nov 11 (Fri) | 6:04a | 7:26a | 12:26p | 2:54p | 3:34p | 5:19p | 6:38p |
Nov 12 (Sat) | 6:05a | 7:27a | 12:26p | 2:53p | 3:33p | 5:18p | 6:37p |
Nov 13 (Sun) | 6:06a | 7:28a | 12:26p | 2:53p | 3:32p | 5:17p | 6:37p |
Nov 14 (Mon) | 6:07a | 7:30a | 12:26p | 2:52p | 3:31p | 5:16p | 6:36p |
Nov 15 (Tue) | 6:08a | 7:31a | 12:27p | 2:51p | 3:30p | 5:15p | 6:35p |
Nov 16 (Wed) | 6:09a | 7:32a | 12:27p | 2:50p | 3:29p | 5:14p | 6:34p |
Nov 17 (Thu) | 6:10a | 7:34a | 12:27p | 2:50p | 3:28p | 5:13p | 6:33p |
Nov 18 (Fri) | 6:11a | 7:35a | 12:27p | 2:49p | 3:27p | 5:12p | 6:33p |
Nov 19 (Sat) | 6:13a | 7:36a | 12:27p | 2:48p | 3:26p | 5:11p | 6:32p |
Nov 20 (Sun) | 6:14a | 7:37a | 12:28p | 2:48p | 3:26p | 5:10p | 6:31p |
Nov 21 (Mon) | 6:15a | 7:39a | 12:28p | 2:47p | 3:25p | 5:10p | 6:31p |
Nov 22 (Tue) | 6:16a | 7:40a | 12:28p | 2:46p | 3:24p | 5:09p | 6:30p |
Nov 23 (Wed) | 6:17a | 7:41a | 12:28p | 2:46p | 3:24p | 5:08p | 6:30p |
Nov 24 (Thu) | 6:18a | 7:42a | 12:29p | 2:45p | 3:23p | 5:08p | 6:29p |
Nov 25 (Fri) | 6:19a | 7:44a | 12:29p | 2:45p | 3:22p | 5:07p | 6:29p |
Nov 26 (Sat) | 6:20a | 7:45a | 12:29p | 2:45p | 3:22p | 5:07p | 6:28p |
Nov 27 (Sun) | 6:21a | 7:46a | 12:30p | 2:44p | 3:21p | 5:06p | 6:28p |
Nov 28 (Mon) | 6:22a | 7:47a | 12:30p | 2:44p | 3:21p | 5:06p | 6:28p |
Nov 29 (Tue) | 6:23a | 7:48a | 12:30p | 2:43p | 3:20p | 5:05p | 6:27p |
Nov 30 (Wed) | 6:24a | 7:49a | 12:31p | 2:43p | 3:20p | 5:05p | 6:27p |
| | | | | | | |
Prayer Times Midland, MI - December 2022
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Dec 1 (Thu) | 6:25a | 7:51a | 12:31p | 2:43p | 3:19p | 5:04p | 6:27p |
Dec 2 (Fri) | 6:26a | 7:52a | 12:31p | 2:43p | 3:19p | 5:04p | 6:27p |
Dec 3 (Sat) | 6:27a | 7:53a | 12:32p | 2:43p | 3:19p | 5:04p | 6:26p |
Dec 4 (Sun) | 6:28a | 7:54a | 12:32p | 2:42p | 3:19p | 5:04p | 6:26p |
Dec 5 (Mon) | 6:29a | 7:55a | 12:32p | 2:42p | 3:18p | 5:03p | 6:26p |
Dec 6 (Tue) | 6:30a | 7:56a | 12:33p | 2:42p | 3:18p | 5:03p | 6:26p |
Dec 7 (Wed) | 6:30a | 7:57a | 12:33p | 2:42p | 3:18p | 5:03p | 6:26p |
Dec 8 (Thu) | 6:31a | 7:58a | 12:34p | 2:42p | 3:18p | 5:03p | 6:26p |
Dec 9 (Fri) | 6:32a | 7:59a | 12:34p | 2:42p | 3:18p | 5:03p | 6:26p |
Dec 10 (Sat) | 6:33a | 7:59a | 12:35p | 2:42p | 3:18p | 5:03p | 6:26p |
Dec 11 (Sun) | 6:34a | 8:00a | 12:35p | 2:42p | 3:18p | 5:03p | 6:26p |
Dec 12 (Mon) | 6:34a | 8:01a | 12:36p | 2:43p | 3:18p | 5:03p | 6:27p |
Dec 13 (Tue) | 6:35a | 8:02a | 12:36p | 2:43p | 3:18p | 5:03p | 6:27p |
Dec 14 (Wed) | 6:36a | 8:03a | 12:37p | 2:43p | 3:18p | 5:04p | 6:27p |
Dec 15 (Thu) | 6:37a | 8:03a | 12:37p | 2:43p | 3:19p | 5:04p | 6:27p |
Dec 16 (Fri) | 6:37a | 8:04a | 12:37p | 2:43p | 3:19p | 5:04p | 6:28p |
Dec 17 (Sat) | 6:38a | 8:05a | 12:38p | 2:44p | 3:19p | 5:05p | 6:28p |
Dec 18 (Sun) | 6:39a | 8:05a | 12:38p | 2:44p | 3:20p | 5:05p | 6:28p |
Dec 19 (Mon) | 6:39a | 8:06a | 12:39p | 2:45p | 3:20p | 5:05p | 6:29p |
Dec 20 (Tue) | 6:40a | 8:07a | 12:39p | 2:45p | 3:20p | 5:06p | 6:29p |
Dec 21 (Wed) | 6:40a | 8:07a | 12:40p | 2:45p | 3:21p | 5:06p | 6:30p |
Dec 22 (Thu) | 6:41a | 8:08a | 12:40p | 2:46p | 3:21p | 5:07p | 6:30p |
Dec 23 (Fri) | 6:41a | 8:08a | 12:41p | 2:46p | 3:22p | 5:07p | 6:31p |
Dec 24 (Sat) | 6:42a | 8:08a | 12:41p | 2:47p | 3:22p | 5:08p | 6:31p |
Dec 25 (Sun) | 6:42a | 8:09a | 12:42p | 2:48p | 3:23p | 5:08p | 6:32p |
Dec 26 (Mon) | 6:42a | 8:09a | 12:42p | 2:48p | 3:24p | 5:09p | 6:32p |
Dec 27 (Tue) | 6:43a | 8:09a | 12:43p | 2:49p | 3:24p | 5:10p | 6:33p |
Dec 28 (Wed) | 6:43a | 8:10a | 12:43p | 2:50p | 3:25p | 5:11p | 6:34p |
Dec 29 (Thu) | 6:43a | 8:10a | 12:44p | 2:50p | 3:26p | 5:11p | 6:34p |
Dec 30 (Fri) | 6:44a | 8:10a | 12:44p | 2:51p | 3:27p | 5:12p | 6:35p |
Dec 31 (Sat) | 6:44a | 8:10a | 12:45p | 2:52p | 3:27p | 5:13p | 6:36p |