Prayer Times Midland, MI - May 2023
2023 | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
MAY 1 (Mon) | 4:59a | 6:30a | 1:39p | 5:28p | 6:32p | 8:42p | 10:09p |
MAY 2 (Tue) | 4:58a | 6:28a | 1:39p | 5:29p | 6:33p | 8:43p | 10:11p |
MAY 3 (Wed) | 4:56a | 6:27a | 1:39p | 5:29p | 6:33p | 8:45p | 10:12p |
MAY 4 (Thu) | 4:54a | 6:26a | 1:39p | 5:30p | 6:34p | 8:46p | 10:14p |
MAY 5 (Fri) | 4:52a | 6:24a | 1:39p | 5:30p | 6:35p | 8:47p | 10:15p |
MAY 6 (Sat) | 4:50a | 6:23a | 1:39p | 5:30p | 6:36p | 8:48p | 10:17p |
MAY 7 (Sun) | 4:48a | 6:22a | 1:39p | 5:31p | 6:36p | 8:49p | 10:19p |
MAY 8 (Mon) | 4:47a | 6:20a | 1:39p | 5:31p | 6:37p | 8:50p | 10:20p |
MAY 9 (Tue) | 4:45a | 6:19a | 1:38p | 5:31p | 6:38p | 8:52p | 10:22p |
MAY 10 (Wed) | 4:43a | 6:18a | 1:38p | 5:32p | 6:38p | 8:53p | 10:24p |
MAY 11 (Thu) | 4:42a | 6:17a | 1:38p | 5:32p | 6:39p | 8:54p | 10:25p |
MAY 12 (Fri) | 4:40a | 6:16a | 1:38p | 5:32p | 6:39p | 8:55p | 10:27p |
MAY 13 (Sat) | 4:38a | 6:14a | 1:38p | 5:33p | 6:40p | 8:56p | 10:28p |
MAY 14 (Sun) | 4:37a | 6:13a | 1:38p | 5:33p | 6:41p | 8:57p | 10:30p |
MAY 15 (Mon) | 4:35a | 6:12a | 1:38p | 5:34p | 6:41p | 8:58p | 10:32p |
MAY 16 (Tue) | 4:33a | 6:11a | 1:38p | 5:34p | 6:42p | 8:59p | 10:33p |
MAY 17 (Wed) | 4:32a | 6:10a | 1:38p | 5:34p | 6:43p | 9:00p | 10:35p |
MAY 18 (Thu) | 4:30a | 6:09a | 1:38p | 5:35p | 6:43p | 9:01p | 10:36p |
MAY 19 (Fri) | 4:29a | 6:08a | 1:38p | 5:35p | 6:44p | 9:02p | 10:38p |
MAY 20 (Sat) | 4:27a | 6:07a | 1:39p | 5:35p | 6:45p | 9:03p | 10:40p |
MAY 21 (Sun) | 4:26a | 6:06a | 1:39p | 5:36p | 6:45p | 9:04p | 10:41p |
MAY 22 (Mon) | 4:25a | 6:05a | 1:39p | 5:36p | 6:46p | 9:05p | 10:43p |
MAY 23 (Tue) | 4:23a | 6:05a | 1:39p | 5:36p | 6:46p | 9:06p | 10:44p |
MAY 24 (Wed) | 4:22a | 6:04a | 1:39p | 5:37p | 6:47p | 9:07p | 10:46p |
MAY 25 (Thu) | 4:21a | 6:03a | 1:39p | 5:37p | 6:47p | 9:08p | 10:47p |
MAY 26 (Fri) | 4:20a | 6:02a | 1:39p | 5:37p | 6:48p | 9:09p | 10:48p |
MAY 27 (Sat) | 4:18a | 6:02a | 1:39p | 5:38p | 6:49p | 9:10p | 10:50p |
MAY 28 (Sun) | 4:17a | 6:01a | 1:39p | 5:38p | 6:49p | 9:11p | 10:51p |
MAY 29 (Mon) | 4:16a | 6:00a | 1:39p | 5:38p | 6:50p | 9:12p | 10:53p |
MAY 30 (Tue) | 4:15a | 6:00a | 1:39p | 5:39p | 6:50p | 9:13p | 10:54p |
MAY 31 (Wed) | 4:14a | 5:59a | 1:40p | 5:39p | 6:51p | 9:14p | 10:55p |
Prayer Times Midland, MI - June 2023
2023 | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
JUN 1 (Thu) | 4:13a | 5:59a | 1:40p | 5:39p | 6:51p | 9:14p | 10:56p |
JUN 2 (Fri) | 4:12a | 5:58a | 1:40p | 5:40p | 6:52p | 9:15p | 10:58p |
JUN 3 (Sat) | 4:11a | 5:58a | 1:40p | 5:40p | 6:52p | 9:16p | 10:59p |
JUN 4 (Sun) | 4:10a | 5:57a | 1:40p | 5:40p | 6:53p | 9:17p | 11:00p |
JUN 5 (Mon) | 4:10a | 5:57a | 1:40p | 5:41p | 6:53p | 9:17p | 11:01p |
JUN 6 (Tue) | 4:09a | 5:57a | 1:41p | 5:41p | 6:54p | 9:18p | 11:02p |
JUN 7 (Wed) | 4:08a | 5:56a | 1:41p | 5:41p | 6:54p | 9:19p | 11:03p |
JUN 8 (Thu) | 4:08a | 5:56a | 1:41p | 5:42p | 6:55p | 9:19p | 11:04p |
JUN 9 (Fri) | 4:07a | 5:56a | 1:41p | 5:42p | 6:55p | 9:20p | 11:05p |
JUN 10 (Sat) | 4:07a | 5:56a | 1:41p | 5:42p | 6:55p | 9:21p | 11:06p |
JUN 11 (Sun) | 4:06a | 5:55a | 1:42p | 5:43p | 6:56p | 9:21p | 11:07p |
JUN 12 (Mon) | 4:06a | 5:55a | 1:42p | 5:43p | 6:56p | 9:22p | 11:08p |
JUN 13 (Tue) | 4:06a | 5:55a | 1:42p | 5:43p | 6:57p | 9:22p | 11:08p |
JUN 14 (Wed) | 4:05a | 5:55a | 1:42p | 5:43p | 6:57p | 9:23p | 11:09p |
JUN 15 (Thu) | 4:05a | 5:55a | 1:42p | 5:44p | 6:57p | 9:23p | 11:10p |
JUN 16 (Fri) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:44p | 6:58p | 9:24p | 11:10p |
JUN 17 (Sat) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:44p | 6:58p | 9:24p | 11:11p |
JUN 18 (Sun) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:44p | 6:58p | 9:24p | 11:11p |
JUN 19 (Mon) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:45p | 6:58p | 9:24p | 11:12p |
JUN 20 (Tue) | 4:05a | 5:55a | 1:43p | 5:45p | 6:59p | 9:25p | 11:12p |
JUN 21 (Wed) | 4:05a | 5:56a | 1:44p | 5:45p | 6:59p | 9:25p | 11:12p |
JUN 22 (Thu) | 4:05a | 5:56a | 1:44p | 5:45p | 6:59p | 9:25p | 11:12p |
JUN 23 (Fri) | 4:06a | 5:56a | 1:44p | 5:46p | 6:59p | 9:25p | 11:13p |
JUN 24 (Sat) | 4:06a | 5:56a | 1:44p | 5:46p | 6:59p | 9:25p | 11:13p |
JUN 25 (Sun) | 4:06a | 5:57a | 1:45p | 5:46p | 7:00p | 9:25p | 11:13p |
JUN 26 (Mon) | 4:07a | 5:57a | 1:45p | 5:46p | 7:00p | 9:26p | 11:13p |
JUN 27 (Tue) | 4:07a | 5:58a | 1:45p | 5:46p | 7:00p | 9:26p | 11:13p |
JUN 28 (Wed) | 4:08a | 5:58a | 1:45p | 5:46p | 7:00p | 9:25p | 11:12p |
JUN 29 (Thu) | 4:09a | 5:58a | 1:45p | 5:47p | 7:00p | 9:25p | 11:12p |
JUN 30 (Fri) | 4:09a | 5:59a | 1:46p | 5:47p | 7:00p | 9:25p | 11:12p |
| | | | | | | |