Prayer Times Midland, MI - January 2021
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Jan 1 (Fri) | 6:44a | 8:10a | 12:46p | 2:53p | 3:29p | 5:14p | 6:37p |
Jan 2 (Sat) | 6:44a | 8:10a | 12:46p | 2:54p | 3:29p | 5:15p | 6:38p |
Jan 3 (Sun) | 6:44a | 8:10a | 12:46p | 2:55p | 3:30p | 5:16p | 6:39p |
Jan 4 (Mon) | 6:44a | 8:10a | 12:47p | 2:55p | 3:31p | 5:17p | 6:39p |
Jan 5 (Tue) | 6:44a | 8:10a | 12:47p | 2:56p | 3:32p | 5:18p | 6:40p |
Jan 6 (Wed) | 6:44a | 8:10a | 12:48p | 2:57p | 3:33p | 5:19p | 6:41p |
Jan 7 (Thu) | 6:44a | 8:10a | 12:48p | 2:58p | 3:34p | 5:20p | 6:42p |
Jan 8 (Fri) | 6:44a | 8:10a | 12:49p | 2:59p | 3:35p | 5:21p | 6:43p |
Jan 9 (Sat) | 6:44a | 8:09a | 12:49p | 3:00p | 3:36p | 5:22p | 6:44p |
Jan 10 (Sun) | 6:44a | 8:09a | 12:50p | 3:01p | 3:38p | 5:23p | 6:45p |
Jan 11 (Mon) | 6:44a | 8:09a | 12:50p | 3:02p | 3:39p | 5:25p | 6:46p |
Jan 12 (Tue) | 6:44a | 8:08a | 12:50p | 3:03p | 3:40p | 5:26p | 6:47p |
Jan 13 (Wed) | 6:43a | 8:08a | 12:51p | 3:04p | 3:41p | 5:27p | 6:48p |
Jan 14 (Thu) | 6:43a | 8:08a | 12:51p | 3:05p | 3:42p | 5:28p | 6:49p |
Jan 15 (Fri) | 6:43a | 8:07a | 12:51p | 3:06p | 3:43p | 5:29p | 6:50p |
Jan 16 (Sat) | 6:42a | 8:07a | 12:52p | 3:07p | 3:44p | 5:31p | 6:51p |
Jan 17 (Sun) | 6:42a | 8:06a | 12:52p | 3:08p | 3:46p | 5:32p | 6:52p |
Jan 18 (Mon) | 6:42a | 8:05a | 12:52p | 3:09p | 3:47p | 5:33p | 6:53p |
Jan 19 (Tue) | 6:41a | 8:05a | 12:53p | 3:10p | 3:48p | 5:34p | 6:54p |
Jan 20 (Wed) | 6:41a | 8:04a | 12:53p | 3:12p | 3:49p | 5:36p | 6:55p |
Jan 21 (Thu) | 6:40a | 8:03a | 12:53p | 3:13p | 3:51p | 5:37p | 6:57p |
Jan 22 (Fri) | 6:39a | 8:03a | 12:54p | 3:14p | 3:52p | 5:38p | 6:58p |
Jan 23 (Sat) | 6:39a | 8:02a | 12:54p | 3:15p | 3:53p | 5:40p | 6:59p |
Jan 24 (Sun) | 6:38a | 8:01a | 12:54p | 3:16p | 3:54p | 5:41p | 7:00p |
Jan 25 (Mon) | 6:37a | 8:00a | 12:54p | 3:17p | 3:56p | 5:42p | 7:01p |
Jan 26 (Tue) | 6:37a | 7:59a | 12:55p | 3:18p | 3:57p | 5:44p | 7:02p |
Jan 27 (Wed) | 6:36a | 7:58a | 12:55p | 3:19p | 3:58p | 5:45p | 7:03p |
Jan 28 (Thu) | 6:35a | 7:57a | 12:55p | 3:21p | 4:00p | 5:46p | 7:05p |
Jan 29 (Fri) | 6:34a | 7:56a | 12:55p | 3:22p | 4:01p | 5:48p | 7:06p |
Jan 30 (Sat) | 6:34a | 7:55a | 12:55p | 3:23p | 4:02p | 5:49p | 7:07p |
Jan 31 (Sun) | 6:33a | 7:54a | 12:55p | 3:24p | 4:04p | 5:50p | 7:08p |
Prayer Times Midland, MI - February 2021
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Feb 1 (Mon) | 6:32a | 7:53a | 12:56p | 3:25p | 4:05p | 5:52p | 7:09p |
Feb 2 (Tue) | 6:31a | 7:52a | 12:56p | 3:26p | 4:06p | 5:53p | 7:11p |
Feb 3 (Wed) | 6:30a | 7:51a | 12:56p | 3:27p | 4:08p | 5:54p | 7:12p |
Feb 4 (Thu) | 6:29a | 7:50a | 12:56p | 3:28p | 4:09p | 5:56p | 7:13p |
Feb 5 (Fri) | 6:28a | 7:48a | 12:56p | 3:30p | 4:10p | 5:57p | 7:14p |
Feb 6 (Sat) | 6:27a | 7:47a | 12:56p | 3:31p | 4:11p | 5:59p | 7:15p |
Feb 7 (Sun) | 6:26a | 7:46a | 12:56p | 3:32p | 4:13p | 6:00p | 7:17p |
Feb 8 (Mon) | 6:24a | 7:45a | 12:56p | 3:33p | 4:14p | 6:01p | 7:18p |
Feb 9 (Tue) | 6:23a | 7:43a | 12:56p | 3:34p | 4:15p | 6:03p | 7:19p |
Feb 10 (Wed) | 6:22a | 7:42a | 12:56p | 3:35p | 4:17p | 6:04p | 7:20p |
Feb 11 (Thu) | 6:21a | 7:41a | 12:56p | 3:36p | 4:18p | 6:05p | 7:21p |
Feb 12 (Fri) | 6:20a | 7:39a | 12:56p | 3:37p | 4:19p | 6:07p | 7:23p |
Feb 13 (Sat) | 6:18a | 7:38a | 12:56p | 3:38p | 4:20p | 6:08p | 7:24p |
Feb 14 (Sun) | 6:17a | 7:36a | 12:56p | 3:39p | 4:22p | 6:09p | 7:25p |
Feb 15 (Mon) | 6:16a | 7:35a | 12:56p | 3:40p | 4:23p | 6:11p | 7:26p |
Feb 16 (Tue) | 6:14a | 7:34a | 12:56p | 3:41p | 4:24p | 6:12p | 7:28p |
Feb 17 (Wed) | 6:13a | 7:32a | 12:56p | 3:42p | 4:25p | 6:13p | 7:29p |
Feb 18 (Thu) | 6:12a | 7:31a | 12:56p | 3:43p | 4:27p | 6:15p | 7:30p |
Feb 19 (Fri) | 6:10a | 7:29a | 12:56p | 3:44p | 4:28p | 6:16p | 7:31p |
Feb 20 (Sat) | 6:09a | 7:28a | 12:56p | 3:45p | 4:29p | 6:17p | 7:33p |
Feb 21 (Sun) | 6:07a | 7:26a | 12:56p | 3:46p | 4:30p | 6:19p | 7:34p |
Feb 22 (Mon) | 6:06a | 7:24a | 12:55p | 3:47p | 4:31p | 6:20p | 7:35p |
Feb 23 (Tue) | 6:04a | 7:23a | 12:55p | 3:48p | 4:33p | 6:21p | 7:36p |
Feb 24 (Wed) | 6:03a | 7:21a | 12:55p | 3:49p | 4:34p | 6:23p | 7:37p |
Feb 25 (Thu) | 6:01a | 7:20a | 12:55p | 3:50p | 4:35p | 6:24p | 7:39p |
Feb 26 (Fri) | 6:00a | 7:18a | 12:55p | 3:51p | 4:36p | 6:25p | 7:40p |
Feb 27 (Sat) | 5:58a | 7:16a | 12:55p | 3:52p | 4:37p | 6:27p | 7:41p |
Feb 28 (Sun) | 5:57a | 7:15a | 12:55p | 3:53p | 4:38p | 6:28p | 7:42p |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Prayer Times Midland, MI - March 2021
2021 (Day) | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr(S) | Asr(H) | Maghrib | Isha |
---|
Mar 1 (Mon) | 5:55a | 7:13a | 12:54p | 3:54p | 4:40p | 6:29p | 7:44p |
Mar 2 (Tue) | 5:53a | 7:11a | 12:54p | 3:55p | 4:41p | 6:30p | 7:45p |
Mar 3 (Wed) | 5:52a | 7:10a | 12:54p | 3:55p | 4:42p | 6:32p | 7:46p |
Mar 4 (Thu) | 5:50a | 7:08a | 12:54p | 3:56p | 4:43p | 6:33p | 7:47p |
Mar 5 (Fri) | 5:48a | 7:06a | 12:53p | 3:57p | 4:44p | 6:34p | 7:49p |
Mar 6 (Sat) | 5:47a | 7:04a | 12:53p | 3:58p | 4:45p | 6:36p | 7:50p |
Mar 7 (Sun) | 5:45a | 7:03a | 12:53p | 3:59p | 4:46p | 6:37p | 7:51p |
Mar 8 (Mon) | 5:43a | 7:01a | 12:53p | 4:00p | 4:47p | 6:38p | 7:53p |
Mar 9 (Tue) | 5:41a | 6:59a | 12:53p | 4:00p | 4:48p | 6:39p | 7:54p |
Mar 10 (Wed) | 5:39a | 6:58a | 12:52p | 4:01p | 4:49p | 6:41p | 7:55p |
Mar 11 (Thu) | 5:38a | 6:56a | 12:52p | 4:02p | 4:50p | 6:42p | 7:56p |
Mar 12 (Fri) | 5:36a | 6:54a | 12:52p | 4:03p | 4:51p | 6:43p | 7:58p |
Mar 13 (Sat) | 5:34a | 6:52a | 12:51p | 4:03p | 4:52p | 6:44p | 7:59p |
Mar 14 (Sun) | 6:32a | 7:50a | 1:51p | 5:04p | 5:53p | 7:45p | 9:00p |
Mar 15 (Mon) | 6:30a | 7:49a | 1:51p | 5:05p | 5:54p | 7:47p | 9:01p |
Mar 16 (Tue) | 6:29a | 7:47a | 1:51p | 5:06p | 5:55p | 7:48p | 9:03p |
Mar 17 (Wed) | 6:27a | 7:45a | 1:50p | 5:06p | 5:56p | 7:49p | 9:04p |
Mar 18 (Thu) | 6:25a | 7:43a | 1:50p | 5:07p | 5:57p | 7:50p | 9:05p |
Mar 19 (Fri) | 6:23a | 7:41a | 1:50p | 5:08p | 5:58p | 7:52p | 9:07p |
Mar 20 (Sat) | 6:21a | 7:40a | 1:49p | 5:08p | 5:59p | 7:53p | 9:08p |
Mar 21 (Sun) | 6:19a | 7:38a | 1:49p | 5:09p | 6:00p | 7:54p | 9:09p |
Mar 22 (Mon) | 6:17a | 7:36a | 1:49p | 5:09p | 6:01p | 7:55p | 9:11p |
Mar 23 (Tue) | 6:15a | 7:34a | 1:49p | 5:10p | 6:02p | 7:56p | 9:12p |
Mar 24 (Wed) | 6:13a | 7:32a | 1:48p | 5:11p | 6:03p | 7:58p | 9:13p |
Mar 25 (Thu) | 6:11a | 7:31a | 1:48p | 5:11p | 6:04p | 7:59p | 9:15p |
Mar 26 (Fri) | 6:09a | 7:29a | 1:48p | 5:12p | 6:04p | 8:00p | 9:16p |
Mar 27 (Sat) | 6:07a | 7:27a | 1:47p | 5:13p | 6:05p | 8:01p | 9:17p |
Mar 28 (Sun) | 6:06a | 7:25a | 1:47p | 5:13p | 6:06p | 8:02p | 9:19p |
Mar 29 (Mon) | 6:04a | 7:23a | 1:47p | 5:14p | 6:07p | 8:04p | 9:20p |
Mar 30 (Tue) | 6:02a | 7:22a | 1:46p | 5:14p | 6:08p | 8:05p | 9:21p |
Mar 31 (Wed) | 6:00a | 7:20a | 1:46p | 5:15p | 6:09p | 8:06p | 9:23p |